Μάθημα : Αρχές Εκτιμητικής

Κωδικός : TMI176

80Μ086  -  Αναστάσιος Καραγάνης, συμμετοχή: Χρ. Χατζητσώλης, Α. Φωκά

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος Ημερομηνία
Διαφάνειες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
491.74 KB 11/7/25, 9:07 μ.μ.
158.81 KB 11/7/24, 4:28 μ.μ.
1.18 KB 1/7/24, 1:28 μ.μ.
4.05 KB 1/7/24, 1:27 μ.μ.
4.02 KB 1/7/24, 1:28 μ.μ.
79.03 KB 1/7/24, 1:27 μ.μ.
238.21 KB 10/6/24, 1:53 μ.μ.
129.83 KB 14/4/22, 5:07 μ.μ.
27.2 KB 20/5/22, 1:58 μ.μ.
3.32 MB 23/6/22, 8:08 π.μ.
136.42 KB 7/4/20, 3:34 μ.μ.
Συνοπτικές εισαγωγικές σημειώσεις
377.32 KB 11/7/25, 9:10 μ.μ.
145.62 KB 6/4/21, 11:20 π.μ.
15.39 KB 6/4/21, 11:18 π.μ.
2.47 MB 25/6/21, 4:00 μ.μ.
12.02 MB 25/6/21, 4:01 μ.μ.
24.07 KB 7/4/22, 4:02 μ.μ.
Συνοδευτικές διαφάνειες που δημιουργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των διαλέξεων
1.36 MB 11/7/25, 9:05 μ.μ.
788.08 KB 2/4/21, 6:42 μ.μ.
Αρχείο excel, spss και χάρτης σε *.jpg μορφή με ΤΚ
3.6 MB 21/6/23, 11:12 π.μ.
11.95 KB 24/5/21, 2:50 μ.μ.
352.62 KB 11/7/25, 9:03 μ.μ.