Αξιολόγηση Ιδιωτικών και Δημόσιων Επενδύσεων (800122)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS PLAN | 2/3/20 | |||
| NEXTGENERATIONEU-GREECE 2.0 | 19/4/21 | |||
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ | 6/4/22 | |||
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8/4/20 | |||
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΘΕΩΡΙΑ+ΑΣΚΗΣΕΙΣ) | 11/5/21 | |||
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | 20/5/20 | |||
| ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 12/5/20 | |||
| ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ | 6/4/20 | |||
| ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9/3/21 | |||
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 30/4/20 | |||
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6/4/20 | |||
| ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ | 7/3/21 | |||
| 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 259.73 KB | 26/3/24 | ||
| NEXT GENERATION EU 24 | 895.7 KB | 12/6/24 | ||
| OLI ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΖΑΛΗ | 170.51 KB | 13/4/21 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 2 | 1.38 MB | 20/3/19 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 5 | 643.52 KB | 20/3/19 | ||
| ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 645.84 KB | 13/4/20 | ||
| Εκδήλωση "Chinese investment in Piraeus Impact and future relationships" | 139.32 KB | 5/4/25 | ||
| ΕΡΓΑΣΙΑ κ. ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ | 468.86 KB | 29/5/24 | ||
| ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ | 1.07 MB | 18/4/22 | ||
| ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887_22 | 977.28 KB | 13/12/22 | ||
| ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ | 1.03 MB | 5/4/23 | ||
| Πρόγραμμα της εκδήλωσης "Chinese investment in Piraeus: Impact and future relationships" | 119.89 KB | 5/4/25 | ||
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2024 | 13.23 KB | 24/6/24 | 
