Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία (80Μ088)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1η ΕΡΓΑΣΙΑ 2025 | 29.56 KB | 11/3/25 | ||
| ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 19.7 KB | 4/4/23 | ||
| ΑΣΚΗΣΕΙΣ | 143.85 KB | 14/6/21 | ||
| Ασκήσεις στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2025 | 405.48 KB | 29/4/25 | ||
| Άσκηση στις Ταμειακές Ροές | 18.27 KB | 9/4/24 | ||
| Δυνητικά Θέματα εξετάσεων ΠΜΣ ΤΟΠΑ Χρηματοοικονομική Ανάλυση.docx | 27.7 KB | 23/6/22 | ||
| Επιχειρηματικό Σχέδιο 5ετίας | 42.59 KB | 25/4/23 | ||
| Εργασία σε Εταιρεία | 133.33 KB | 25/4/23 | ||
| εργασία σε εταιρεία Motor Oil | 73.99 KB | 25/4/23 | ||
| Κατάσταση Ταμειακών Ροών | 17.73 KB | 9/4/24 | ||
| ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | 153.53 KB | 1/3/25 | ||
| ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ) | 107.63 KB | 14/6/21 | ||
| Σημειώσεις Μαθήματος Φορολογία | 1.17 MB | 6/3/23 | ||
| Σημειώσεις Μαθήματος Χρηματοοικονομική Ανάλυση | 307.21 KB | 6/3/23 | ||
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 589.69 KB | 18/6/20 | ||
| Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων | 1.59 MB | 22/3/22 |
