Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης (800029)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ανάλυση Απόκλισης-Συμμετοχής | 1.1 MB | 20/1/23 | ||
| Ανάπτυξη. Βασικές Έννοιες και Ποσοτική Διερεύνηση | 1.36 MB | 23/11/22 | ||
| Ειδίκευση (A') | 952.27 KB | 9/12/21 | ||
| Ειδίκευση (Β') | 1.72 MB | 17/12/21 | ||
| Μέτρα Διασποράς & Συγκέντρωσης | 846.11 KB | 2/11/22 | ||
| Μέτρα Κεντρικής Τάσης & Θέσης | 806.54 KB | 10/11/21 | ||
| Μοντέλα Βαρύτητας | 1.22 MB | 30/11/22 | 
