Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (700087)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Κατάσταση Ταμειακών Ροών | 1/3/21 | |||
| 8. Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες | 17/3/20 | |||
| 7. Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίου | 17/3/20 | |||
| 6. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας | 17/3/20 | |||
| 5. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας | 17/3/20 | |||
| 4. Εισαγωγή και Αριθμοδείκτες Ρευστότητας | 17/3/20 | |||
| 3. Ανάλυση Κοινού Μεγέθους - Τάσης | 17/3/20 | |||
| 2. Λογιστικές Καταστάσεις | 7/3/20 | |||
| 1. Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική ανάλυση | 4/3/20 | |||
| Παράδειγμα Εργασίας | 656.89 KB | 22/3/23 | ||
| ΚΛΑΔΟΙ-ΕΤΑΙΡΙΕΣ | 16.61 KB | 16/4/25 | ||
| Εξεταστέα Ύλη Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων | 103.04 KB | 26/5/25 | ||
| ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ | 13.54 KB | 28/2/22 | ||
| ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 23.96 KB | 26/2/25 | 
