Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης (800029)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Παρουσιάσεις | 14/10/20 | |||
| MunicipalityDATA2021.xlsx | 163.57 KB | 27/11/23 | ||
| Βιομηχανία20241204.xlsx | 20.57 KB | 3/12/24 | ||
| Δεδομένα επιχειρήσεων Αττικής για το φροντιστήριο της 18/12/2023 | 292.4 KB | 18/12/23 | ||
| Λύσεις θεμάτων εξεταστικής Φεβρουαρίου | 401.57 KB | 15/4/25 | ||
| Παραδείγματα στο excel (στοιχεία ΑΕΠ) | 79.42 KB | 5/11/24 | ||
| Παραδείγματα στο excel (στοιχεία απασχόλησης) | 178.31 KB | 5/11/24 | 
